中心波長(zhǎng): | 1064nm ±2nm |
束散角: | ~2.5° |
峰值輸出功率: | 100W |
單脈沖能量: | 800nJ |
光斑能量均勻性: | 80% |
單脈沖能量不穩(wěn)定度: | ≤2% |
重復(fù)頻率: | 1-50Hz |
輸出激光周期精度: | ≤1μS |
激光脈沖寬度: | 10±3ns |
能量調(diào)節(jié)檔位: | 0,2,5,10,20,30,40,50,60,70(dB) |
工作溫度: | -10~40°C |
外觸發(fā)信號(hào): | TTL信號(hào),前沿觸發(fā) |
出口光束直徑: | φ100mm |
供電電壓: | DC24-28V |
功耗: | 50W |
激光模擬光源LDML-1064-50型