1.5-17μm脈沖式光學(xué)參量振蕩器OPO
InfraTune是一個1.5-17μm脈沖式光學(xué)參量振蕩器OPO激光器。為了獲得1.5到17μm連續(xù)可調(diào)光譜,InfraTune集合了多個光學(xué)參量振蕩器和一個差頻發(fā)生器。模塊化設(shè)計可自主選擇需要的波段范圍模塊從而降低成本。根據(jù)不同的客戶需求我們提供了四個波段范圍型號可以選擇。
產(chǎn)品特點:
波長從1.5-17μm可調(diào)
線寬:<10cm-1
重復(fù)頻率可達(dá)100Hz
緊湊設(shè)計
電腦控制
1.5-17μm脈沖式光學(xué)參量振蕩器OPO產(chǎn)品參數(shù):
型號 | LP605 | LP607 | LG950 | InfraTune |
特點 | ND:YAG激光器 法拉第隔離器 KTP/KTA OPO晶體 | ND:YAG激光器 法拉第隔離器 KTP/ZGP OPO晶體 | ND:YAG激光器 法拉第隔離器 KTP/CdSe OPO晶體 | ND:YAG激光器 法拉第隔離器KTP、ZGP OPO和CdSe DFG |
調(diào)諧范圍,μm | 1.75-2.7(KTP) 1.54-3.45(KTA) | 2.62-3.2(2.05μm泵) 5.8-9.3(2.05μm泵) 3.0-3.94(2.3μm泵) 5.6-9.3(2.3μm泵) | 1.96-2.36 (KTP) 10.8-17.3(CdSe) | 1.5-17μm |
最大能量,mJ | >100mJ@1.75-2.12μm; >40mJ@2.13-2.7μm | 3mJ@ 2.8μm 0.6mJ @ 6.2μm | 0.6mJ@11μm 0.2mJ@16μm | 參考LP605,LP607,LP950 |
線寬,cm-1 | <15 | <20 | <30 | <30 |
脈沖頻率,Hz | 10 | 10 | 10 | 10 |
脈寬,ns | 10 | 10 | 10 | 10 |
泵浦激光 | LQ529A:1064nm,500mj, 10Hz,10ns對KTP和KTA泵浦 | LQ529B:1064nm,350mj,10Hz 泵浦KTP產(chǎn)生15mJ的2.05μm和2.3μm光泵浦ZGP晶體 | 1064nm泵浦KTP和CdSe晶體 | 集合LP605,LP607,LP950模塊 |
1.5-17μm脈沖式光學(xué)參量振蕩器OPO可以根據(jù)客戶要求提供手動和自動波長調(diào)節(jié)版本,我們推薦使用Q529激光器作為泵浦源來得到以上參數(shù),如您有特殊要求,在溝通后,該光學(xué)參量振蕩器也可以適配您的激光器使用。在訂購前我們將會在詳細(xì)參數(shù)上根據(jù)您的特殊要求做詳細(xì)溝通。