本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
武漢金運(yùn)激光股份有限公司(以下簡稱“公司”)2012 年度報(bào)告及摘要已于2013年3月19日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上披露,請投資者注意查閱!
特此公告
金運(yùn)激光26.49-0.58-2.14%
武漢金運(yùn)激光股份有限公司
董 事 會
二O一三年三月十九日
數(shù)據(jù)導(dǎo)航
武漢金運(yùn)激光股份有限公司會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要
項(xiàng)目 2012年 2011年 本年比上年增減(%) 2010年
營業(yè)總收入(元) 143,133,702.55 140,278,888.81 2.04% 114,202,793.71
營業(yè)成本(元) 79,217,672.09 76,085,144.81 4.12% 86,814,280.66
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 13,422,731.88 16,122,559.52 -16.75% 26,664,457.84
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) -14,533,473.14 3,564,972.28 -507.67% 18,708,738.76
基本每股收益(元/股) 0.3835 0.5159 -25.66% 1.0256
稀釋每股收益(元/股) 0.3835 0.5159 -25.66% 1.0256
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 5.34% 8.56% -3.22% 46.42%
2012年 2011年 本年比上年增減(%) 2010年
期末總股本(股) 35,000,000.00 35,000,000.00 0% 26,000,000.00
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) 8.07 7.79 3.64% 2.82
資產(chǎn)負(fù)債率(%) 25.78% 15.26% 10.52% 36.68%
轉(zhuǎn)載請注明出處。