今 開: | 8.05 | 成交量: | 583036手 | 振 幅: | 3.30% |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 8.19 | 成交額: | 46866.32萬 | 換手率: | 6.16% |
最 低: | 7.92 | 總市值: | 83.97億 | 市凈率: | 2.99 |
昨 收: | 8.19 | 流通市值: | 76.06億 | 市盈率TTM: | 21.76 |
今 開: | 8.05 | 成交量: | 583036手 | 振 幅: | 3.30% |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 8.19 | 成交額: | 46866.32萬 | 換手率: | 6.16% |
最 低: | 7.92 | 總市值: | 83.97億 | 市凈率: | 2.99 |
昨 收: | 8.19 | 流通市值: | 76.06億 | 市盈率TTM: | 21.76 |
今 開: | 8.05 | 成交量: | 583036手 | 振 幅: | 3.30% |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 8.19 | 成交額: | 46866.32萬 | 換手率: | 6.16% |
最 低: | 7.92 | 總市值: | 83.97億 | 市凈率: | 2.99 |
昨 收: | 8.19 | 流通市值: | 76.06億 | 市盈率TTM: | 21.76 |
最 高: 8.19 成交額: 46866.32萬 換手率: 6.16%
最 低: 7.92 總市值: 83.97億 市凈率: 2.99
昨 收: 8.19 流通市值: 76.06億 市盈率TTM: 21.76
轉載請注明出處。