工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的41MHz風(fēng)冷聲光Q開(kāi)關(guān),可廣泛應(yīng)用于二極管端面泵浦Nd:YAG的1064nm的Nd:YAG激光器中。
型號(hào) | QS041-10G-IN2 | QS041-10G-SO3 | QS041-10G-LV6 |
工作介質(zhì) | 石英晶體 | 石英晶體 | 石英晶體 |
激光波長(zhǎng) | 1047到1064nm | 1047到1064nm | 1047 - 1064nm |
偏振性 | 線偏振(垂直于底面) | 線偏振(垂直于底面) | 線偏振(垂直于底面) |
透過(guò)率 | 每面>99.6% | 每面>99.6% | 每面>99.8% |
膜層損壞閾值 | > 1GW/cm2 | > 1GW/cm2 | > 1GW/cm2 |
單程透過(guò)率 | > 99.6% | > 99.6% | > 99.6% |
射頻頻率 | 40.68MHz | 40.68MHz | 40.68MHz |
VSWR | < 1.2:1 (50Ω阻抗) | < 1.2:1 (50Ω阻抗) | < 1.2:1 (50Ω阻抗) |
通光孔徑 | 1.8mm | 1.6mm | 1.8mm |
超聲波模式 | Compressional (C模式 ) | Compressional (C模式) | Compressional (C模式) |
上升/下降時(shí)間 | 113ns/mm | 109ns/mm | 113ns/mm |
要求射頻驅(qū)動(dòng)功率 | 20W | 20W | 最大20W |
冷卻方式 | 通過(guò)底座熱傳導(dǎo) | 通過(guò)底座熱傳導(dǎo) | 通過(guò)底座熱傳導(dǎo) |
驅(qū)動(dòng)電源型號(hào) | 39041-20DMFPS-SC | 39041-20DMFPS-SC | 39041-20DMFPS-SC |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。