從上榜產(chǎn)品的品牌分布情況來(lái)看,惠普共有八款產(chǎn)品進(jìn)入前十,成為擁有上榜產(chǎn)品數(shù)量最多的品牌,且比上月增加了一款;其他兩款產(chǎn)品分別來(lái)自佳能和聯(lián)想。
排名 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 最高分辨率 | 耗材類型 |
1 | HP CP1025 | 彩色激光打印機(jī) | 600x600dpi | 鼓粉分離 |
2 | HP 1020plus | 黑白激光打印機(jī) | 600x600dpi | 鼓粉一體 |
3 | HP P1007 | 黑白激光打印機(jī) | 600x600dpi | 鼓粉一體 |
4 | HP P1108 | 黑白激光打印機(jī) | 1200x1200dpi | 鼓粉一體 |
5 | 佳能 2900 | 黑白激光打印機(jī) | 2400x600dpi | 鼓粉一體 |
6 | HP 5200Lx | 黑白激光打印機(jī) | 1200x1200dpi | 鼓粉一體 |
7 | HP P1008 | 黑白激光打印機(jī) | 600x600dpi | 鼓粉一體 |
8 | 聯(lián)想 LJ2200L家庭版 | 黑白激光打印機(jī) | 600x600dpi | 鼓粉分離 |
9 | HP M251n | 彩色激光打印機(jī) | 600x600dpi | 鼓粉一體 |
10 | HP P1106 | 黑白激光打印機(jī) | 1200x1200dpi | 鼓粉一體 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。